Descrizione
K2 Mindbender 120 Lv Multicolor
Scarpone da sci freeride pianta stretta stretta Last 98 mm.
Lunghezza:ย ย le taglie degli scarponi da sci sono indicate in Mondo Point (MP) - equivalente alla lunghezza del piede in centimetri.ย Sono divisi in segmenti da 5 mm, 25;ย 25.5;ย 26;ย 26.5 ecc. Generalmente gli scafi degli scarponi da sci condividono due taglie Mondo Point. Ad esempio, le dimensioni MP 27 e 27.5 hanno lo stesso scafo. Per regolare le taglie intermedie, i produttori utilizzano due diverse solette (una piรน spessa e una piรน sottile) per regolare il volume di conseguenza.ย Alcune marche includono in ogni paio un cosiddetto regolatore di taglia, che puรฒ essere posizionato sotto la soletta e anche sotto un plantare personalizzato.
Mondo Point | EU | UK | US |
---|---|---|---|
18,5 | 29 | 11K | 11,5K |
19 | 30 | 11,5K | 12K |
19,5 | 31 | 12K | 12,5K |
20 | 31,5 | 12,5K | 13K |
20,5 | 32 | 13K | 1 |
21 | 33 | 1 | 2 |
21,5 | 34 | 2 | 3 |
22 | 34,5 | 2,5 | 3,5 |
22,5 | 35 | 3 | 4 |
23 | 36 | 3,5 | 4,5 |
23,5 | 37 | 4 | 4 |
24 | 37,5 | 5 | 6 |
24,5 | 38 | 5,5 | 6,5 |
25 | 39 | 6 | 7 |
25,5 | 40 | 6,5 | 7,5 |
26 | 40,5 | 7 | 8 |
26,5 | 41 | 7,5 | 8,5 |
27 | 42 | 8 | 9 |
27,5 | 43 | 9 | 10 |
28 | 43,5 | 9,5 | 10,5 |
28,5 | 44 | 10 | 11 |
29 | 45 | 10,5 | 11,5 |
29,5 | 46 | 11 | 12 |
30 | 46,5 | 12 | 13 |
30,5 | 47 | 12,5 | 13,5 |
31 | 48 | 13 | 14 |
31,5 | 49 | 13,5 | 14,5 |
32 | 49,5 | 14 | 15 |
1-3 giorni lavorativi.
Disponibile.
Via Lungo l'Affrico 18/20R
Firenze, 50135.
K2 Mindbender 120 Lv Multicolor
Scarpone da sci freeride pianta stretta stretta Last 98 mm.
Lunghezza:ย ย le taglie degli scarponi da sci sono indicate in Mondo Point (MP) - equivalente alla lunghezza del piede in centimetri.ย Sono divisi in segmenti da 5 mm, 25;ย 25.5;ย 26;ย 26.5 ecc. Generalmente gli scafi degli scarponi da sci condividono due taglie Mondo Point. Ad esempio, le dimensioni MP 27 e 27.5 hanno lo stesso scafo. Per regolare le taglie intermedie, i produttori utilizzano due diverse solette (una piรน spessa e una piรน sottile) per regolare il volume di conseguenza.ย Alcune marche includono in ogni paio un cosiddetto regolatore di taglia, che puรฒ essere posizionato sotto la soletta e anche sotto un plantare personalizzato.
Mondo Point | EU | UK | US |
---|---|---|---|
18,5 | 29 | 11K | 11,5K |
19 | 30 | 11,5K | 12K |
19,5 | 31 | 12K | 12,5K |
20 | 31,5 | 12,5K | 13K |
20,5 | 32 | 13K | 1 |
21 | 33 | 1 | 2 |
21,5 | 34 | 2 | 3 |
22 | 34,5 | 2,5 | 3,5 |
22,5 | 35 | 3 | 4 |
23 | 36 | 3,5 | 4,5 |
23,5 | 37 | 4 | 4 |
24 | 37,5 | 5 | 6 |
24,5 | 38 | 5,5 | 6,5 |
25 | 39 | 6 | 7 |
25,5 | 40 | 6,5 | 7,5 |
26 | 40,5 | 7 | 8 |
26,5 | 41 | 7,5 | 8,5 |
27 | 42 | 8 | 9 |
27,5 | 43 | 9 | 10 |
28 | 43,5 | 9,5 | 10,5 |
28,5 | 44 | 10 | 11 |
29 | 45 | 10,5 | 11,5 |
29,5 | 46 | 11 | 12 |
30 | 46,5 | 12 | 13 |
30,5 | 47 | 12,5 | 13,5 |
31 | 48 | 13 | 14 |
31,5 | 49 | 13,5 | 14,5 |
32 | 49,5 | 14 | 15 |
- 40%
- 40%- 10%
- 10%- 10%
- 10%- 20%