Descrizione
Colmar Expression Facetime Bianco/Blu
Art:9367 Tess:5WU Col:01
Maglia termica da donna con zip intera centrale realizzata in morbido pile liscio fuori e garzato all’interno.
Capo femminile ed elegante grazie alle due comode tasche con zip dove potrai tenere al sicuro i tuoi accessori piรน preziosi.
Il gioco su differenti tonalitร di colore sul davanti e sul dietro รจ il tocco esclusivo di questa calda sweatshirt che unisce comfort e praticitร grazie alla sua elevata morbidezza e traspirabilitร .
Tabella misure abbigliamento donna Colmar
1. TORACE/BUSTO
Misura in corrispondenza del punto piรน ampio del busto. Tieni il metro parallelo al pavimento ed effettua la misurazione a nudo.
2. GIROVITA
Misura in corrispondenza del punto piรน stretto dell'addome. Tieni il metro parallelo al pavimento ed effettua la misurazione a nudo.
3. FIANCHI
Misura in corrispondenza del punto piรน ampio dei fianchi. Tieni il metro parallelo al pavimento ed effettua la misurazione a nudo.
4. LUNGHEZZA INTERNO GAMBA
Misura in corrispondenza dellโinterno gamba, dal cavallo fino alla caviglia. Tieni il metro perpendicolare al pavimento ed effettua la misurazione a nudo.
Vengono riportate le misure:
- Taglia Italiana
- Interno gamba dal cavallo alla caviglia รจ la lunghezza della cucitura interna pantalone in centimetri
- Petto/Torace in centimetri
- Girovita in centimetri
- Fianchi in centimetri
Giacche Donna Colmar
Taglia | Busto | Girovita | Fianchi |
---|
38 | 78-82 | 58-62 | 84-88 |
---|
40 | 82-86 | 62-66 | 88-92 |
---|
42 | 86-90 | 66-70 | 92-96 |
---|
44 | 90-94 | 70-74 | 96-100 |
---|
46 | 94-98 | 74-78 | 100-104 |
---|
48 | 98-102 | 78-82 | 104-108 |
---|
50 | 102-106 | 82-86 | 108-112 |
Midlayers - Pile zip Donna Colmar
Capispalla per la parte superiore.
Taglia | Busto | Girovita | Fianchi |
---|
XS | 76-82 | 56-62 | 82-88 |
---|
S | 82-88 | 62-68 | 88-94 |
---|
M | 88-94 | 68-74 | 94-100 |
---|
L | 94-100 | 74-80 | 100-106 |
---|
XL | 100-106 | 80-86 | 106-112 |
Pantaloni sci Donna Colmar
Taglia | Girovita | Fianchi | Interno Gamba |
---|
38 | 58-62 | 84-88 | 72-73 |
---|
40 | 62-66 | 88-92 | 73-74 |
---|
42 | 66-70 | 92-96 | 74-75 |
---|
44 | 70-74 | 96-100 | 75-76 |
---|
46 | 74-78 | 100-104 | 76-77 |
---|
48 | 78-82 | 104-108 | 77-78 |
---|
50 | 82-86 | 108-112 | 78-79 |
Le misure sono in centimetri.