Descrizione
Colmar 8339 Facetime col.01 Sottogiacca Tecnico Zip Intera Uomo
- Vestibilitร regular
- Fascia di termicitร : Warm
- Chiusura con zip
- Logo Colmar sul punto cuore
Tessuto esterno: 93% poliestere + 7% elastam
1. TORACE/BUSTO
Misura in corrispondenza del punto piรน ampio del busto. Tieni il metro parallelo al pavimento ed effettua la misurazione a nudo.
2. GIROVITA
Misura in corrispondenza del punto piรน stretto dell'addome. Tieni il metro parallelo al pavimento ed effettua la misurazione a nudo.
3. FIANCHI
Misura in corrispondenza del punto piรน ampio dei fianchi. Tieni il metro parallelo al pavimento ed effettua la misurazione a nudo.
4. LUNGHEZZA INTERNO GAMBA
Misura in corrispondenza dellโinterno gamba, dal cavallo fino alla caviglia. Tieni il metro perpendicolare al pavimento ed effettua la misurazione a nudo.
Vengono riportate le misure:
Taglia | Torace | Girovita | Fianchi |
---|---|---|---|
44 | 89-90 | 72-76 | 88-92 |
46 | 90-94 | 76-80 | 92-96 |
48 | 94-98 | 80-84 | 96-100 |
50 | 98-102 | 84-88 | 100-104 |
52 | 102-106 | 88-92 | 104-108 |
54 | 106-110 | 92-96 | 108-112 |
56 | 110-114 | 96-100 | 112-116 |
58 | 114-118 | 100-104 | 116-120 |
60 | 118-122 | 104-108 | 120-124 |
Taglia | Torace | Girovita | Fianchi |
---|---|---|---|
S | 90-94 | 76-78 | 92-96 |
M | 96-100 | 82-86 | 98-102 |
L | 102-106 | 88-92 | 104-108 |
XL | 108-112 | 94-100 | 110-114 |
XXL | 114-120 | 102-106 | 116-120 |
Taglia | Girovita | Fianchi | Interno Gamba |
---|---|---|---|
44 | 72-76 | 88-92 | 73-75 |
46 | 76-80 | 92-96 | 75-77 |
48 | 80-84 | 96-100 | 77-79 |
50 | 84-88 | 100-104 | 79-81 |
52 | 88-92 | 104-108 | 81-83 |
54 | 92-96 | 108-112 | 83-84 |
56 | 96-100 | 112-116 | 84-85 |
125.00€ Il prezzo originale era: 125.00€.87.50€Il prezzo attuale รจ: 87.50€.
- 30%
Prezzo piรน basso ultimi 30 giorni: 87.50€.
1-3 giorni lavorativi.
Disponibile.
Via Lungo l'Affrico 18/20R
Firenze, 50135.
Colmar 8339 Facetime col.01 Sottogiacca Tecnico Zip Intera Uomo
1. TORACE/BUSTO
Misura in corrispondenza del punto piรน ampio del busto. Tieni il metro parallelo al pavimento ed effettua la misurazione a nudo.
2. GIROVITA
Misura in corrispondenza del punto piรน stretto dell'addome. Tieni il metro parallelo al pavimento ed effettua la misurazione a nudo.
3. FIANCHI
Misura in corrispondenza del punto piรน ampio dei fianchi. Tieni il metro parallelo al pavimento ed effettua la misurazione a nudo.
4. LUNGHEZZA INTERNO GAMBA
Misura in corrispondenza dellโinterno gamba, dal cavallo fino alla caviglia. Tieni il metro perpendicolare al pavimento ed effettua la misurazione a nudo.
Vengono riportate le misure:
Taglia | Torace | Girovita | Fianchi |
---|---|---|---|
44 | 89-90 | 72-76 | 88-92 |
46 | 90-94 | 76-80 | 92-96 |
48 | 94-98 | 80-84 | 96-100 |
50 | 98-102 | 84-88 | 100-104 |
52 | 102-106 | 88-92 | 104-108 |
54 | 106-110 | 92-96 | 108-112 |
56 | 110-114 | 96-100 | 112-116 |
58 | 114-118 | 100-104 | 116-120 |
60 | 118-122 | 104-108 | 120-124 |
Taglia | Torace | Girovita | Fianchi |
---|---|---|---|
S | 90-94 | 76-78 | 92-96 |
M | 96-100 | 82-86 | 98-102 |
L | 102-106 | 88-92 | 104-108 |
XL | 108-112 | 94-100 | 110-114 |
XXL | 114-120 | 102-106 | 116-120 |
Taglia | Girovita | Fianchi | Interno Gamba |
---|---|---|---|
44 | 72-76 | 88-92 | 73-75 |
46 | 76-80 | 92-96 | 75-77 |
48 | 80-84 | 96-100 | 77-79 |
50 | 84-88 | 100-104 | 79-81 |
52 | 88-92 | 104-108 | 81-83 |
54 | 92-96 | 108-112 | 83-84 |
56 | 96-100 | 112-116 | 84-85 |
- 10%
- 10%- 22%
- 22%- 10%
- 10%- 10%
- 10%