Descrizione
Asics Gel-Pulse 14 Women White/Fruit Punch
La scarpa GEL-PULSE 14 garantisce il comfort di cui hai bisogno per mantenere la mente concentrata sull’allenamento. Durante la corsa o in palestra, questa scarpa garantisce una buona ammortizzazione e una sensazione di morbidezza.Questo modello รจ stato riprogettato con una rete in jacquard che migliora il flusso d’aria e aiuta a mantenere i piedi asciutti. Inoltre, grazie alla sua calzata morbida e confortevole, avvolge il piede.L’ammortizzazione AMPLIFOAM del sottopiede si combina con la Tecnologia GEL per garantire uno stile di corsa reattivo ma confortevole. Caratteristiche:
-
Tomaia ottimizzata in rete jacquard
Migliore traspirabilitร
-
Almeno il 20% del materiale principale della tomaia รจ realizzato con materie prime riciclate per ridurre i rifiuti e le emissioni di carbonio
Il sottopiede รจ realizzato tramite un processo di tintura in soluzione che riduce l’utilizzo di acqua di circa il 33% e le emissioni di carbonio di circa il 45% rispetto alla tecnologia di tintura tradizionale
-
Tecnologia di ammortizzazione AMPLIFOAM
Progettata per migliorare la robustezza in caso di densitร piรน morbide, donando piรน flessibilitร e comfort alla falcata
-
Tecnologia GEL sulla parte posteriore
Migliora assorbimento degli impatti e garantisce una sensazione di maggiore morbidezza in fase di appoggio
-
Tassello del tallone in AHARPLUS
Aiuta a migliorare la robustezza
Peso: 245 g
Differenziale: 10 mm
Sostegno: Neutra
Ammortizzazione: Normale
Tabella Misure ASICS
La numerazione di riferimento ASICS รจ quella americana US.
Vengono indicate le corrispondenze con la numerazione europea.
Uomo
US | EU | UK | Cm |
---|
6 | 39 | 5 | 24.5 |
---|
6.5 | 39.5 | 5.5 | 25 |
---|
7 | 40 | 6 | 25.25 |
---|
7.5 | 40.5 | 6.5 | 25.5 |
---|
8 | 41.5 | 7 | 26 |
---|
8.5 | 42 | 7.5 | 26.5 |
---|
9 | 42.5 | 8 | 27 |
---|
9.5 | 43.5 | 8.5 | 27.5 |
---|
10 | 44 | 9 | 28 |
---|
10.5 | 44.5 | 9.5 | 25.25 |
---|
11 | 45 | 10 | 28.5 |
---|
11.5 | 46 | 10.5 | 29 |
---|
12 | 46.5 | 11 | 29.5 |
---|
12.5 | 47 | 11.5 | 30 |
---|
13 | 48 | 12 | 30.5 |
Donna
US | EU | UK | Cm |
---|
4 | 34.5 | 2 | 21.5 |
---|
4.5 | 35 | 2.5 | 22 |
---|
5 | 35.5 | 3 | 22.5 |
---|
5.5 | 36 | 3.5 | 22.75 |
---|
6 | 37 | 4 | 23 |
---|
6.5 | 37.5 | 4.5 | 23.5 |
---|
7 | 38 | 5 | 24 |
---|
7.5 | 39 | 5.5 | 24.5 |
---|
8 | 39.5 | 6 | 25 |
---|
8.5 | 40 | 6.5 | 25.5 |
---|
9 | 40.5 | 7 | 25.75 |
---|
9.5 | 41.5 | 7.5 | 26 |
---|
10 | 42 | 8 | 26.5 |
Kids
US | EU | Cm |
---|
K10 | 27 | 17 |
---|
K11 | 28.5 | 17.5 |
---|
K12 | 30 | 18.5 |
---|
K13 | 31.5 | 19.5 |
---|
1 | 32.5 | 20 |
---|
1.5 | 33 | 20.5 |
---|
2 | 33.5 | 21 |
---|
2.5 | 34.5 | 21.5 |
---|
3 | 35 | 22 |
---|
3.5 | 35.5 | 22.25 |
---|
4 | 36 | 22.5 |
---|
4.5 | 37 | 23 |
---|
5 | 37.5 | 23.5 |
---|
5.5 | 38 | 24 |
---|
6 | 39 | 24.5 |
Tabella misure AISCS da tabella originale.