Descrizione
361° Spire 4 Ebony/Black scarpe da corsa uomo
Scarpa da running uomo per tutte le stagioni, super-ammortizzata con Quikfoam.
Tipo suola: Gomma
Suola: INGEGNERIA QU!K FLEX 4FOOT
Suola intermedia: QU!K SPRING+, QU!K SPINE, QU!KFOAM
Sistema di chiusura: Allacciatura
Sistema di chiusura: Il sistema di allacciatura MORPHIT offre stabilità e comfort
Plantare: Soletta in Ortholite
Peso per paia: 233 grammi
Tabella misure scarpe 361°
Tabella misure per scarpe 361° donna e uomo.
Tabella misure scarpe donna 361°
EU | UK | US | MP/cm. |
---|
35.5 | 3 | 5 | 22 |
---|
36 | 3.5 | 5.5 | 22.5 |
---|
37 | 4 | 6 | 23 |
---|
37.5 | 4.5 | 6.5 | 23.5 |
---|
38 | 5 | 7 | 24 |
---|
39 | 5.5 | 7.5 | 24.5 |
---|
39.5 | 6 | 8 | 25 |
---|
40 | 6.5 | 8.5 | 25.2 |
---|
40.5 | 7 | 9 | 25.5 |
---|
41.5 | 7.5 | 9.5 | 26 |
---|
42 | 8 | 10 | 26.5 |
---|
42.5 | 8.5 | 10.5 | 27 |
---|
43.5 | 9 | 11 | 27.5 |
Tabella misure scarpe uomo 361°
EU | UK | US | MP/cm. |
---|
40 | 6 | 7 | 25.2 |
---|
40.5 | 6.5 | 7.5 | 25.5 |
---|
41.5 | 7 | 8 | 26 |
---|
42 | 7.5 | 8.5 | 26.5 |
---|
42.5 | 8 | 9 | 27 |
---|
43.5 | 8.5 | 9.5 | 27.5 |
---|
44 | 9 | 10 | 28 |
---|
44.5 | 9.5 | 10.5 | 28.2 |
---|
45 | 10 | 11 | 28.5 |
---|
46 | 10.5 | 11.5 | 29 |
---|
46.5 | 11 | 12 | 29.5 |
---|
47 | 11.5 | 12.5 | 30 |
---|
48 | 12 | 13 | 31 |
Tabella misure scarpe 361° da tabella ufficiale 361°, le misure MP della lunghezza interno suola sono in centimetri.